La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) da a conocer las fechas en las que Liquidación SUAF noviembre 2020, para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares por Hijo y también podrán consultar los límites mínimos y máximos vigentes y las cantidades a percibir.
Contenido
¿Cuándo recojo SUAF? Noviembre de 2020
La fecha exacta para el cobro de este beneficio se establece en base al último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio, que generalmente es el trabajador en blanco (en relación de dependencia).
Fecha de liquidación SUAF noviembre de 2020
Terminación DNI | Fecha de pago |
0 | 9 de noviembre de 2020 |
1 | 10 de noviembre de 2020 |
2 | 11 de noviembre de 2020 |
3 | 12 de noviembre de 2020 |
4 | 13 de noviembre de 2020 |
5 | 16 de noviembre de 2020 |
6 | 17 de noviembre de 2020 |
7 | 18 de noviembre de 2020 |
8 | 19 de noviembre de 2020 |
9 | 20 de noviembre de 2020 |
Rangos y cantidades actuales de SUAF
Estos son los montos que seguirán regiendo durante el mes de noviembre, cuyos montos se incrementaron en septiembre anterior en un 7,5 por ciento. Se espera que en diciembre haya otro aumento que será por decreto ya que el Ley de movilidad.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
ZONA
1 |
ZONA
Anuncio 2 |
ZONA
3 |
ZONA
Anuncio 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin límite de ingresos del grupo familiar (IGF) – Retribución bruta | |||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 6,105.79.- y $ 155,328.- | $ 4,128.- | $ 4,128.- | $ 4,128.- | $ 4,128.- | $ 4,128.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF entre $ 6,105.79.- y $ 155,328.- | $ 24,694.- | $ 24,694.- | $ 24,694.- | $ 24,694.- | $ 24,694.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 6,105.79.- y $ 155,328.- | $ 6,181.- | $ 6,181.- | $ 6,181.- | $ 6,181.- | $ 6,181.- |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 6,105.79.- y $ 54,865.- | $ 3.540.- | $ 3.540.- | $ 7.638.- | $ 7.073.- | $ 7.638.- |
IGF entre $ 54,865.01.- y $ 80,467.- | $ 2.386.- | $ 3,153.- | $ 4.725.- | $ 6.284.- | $ 6.284.- |
IGF entre $ 80,467.01.- y $ 92,902.- | $ 1,441.- | $ 2,841.- | $ 4.266.- | $ 5,678.- | $ 5,678.- |
IGF entre $ 92,902.01.- y $ 155,328.- | $ 741.- | $ 1,454.- | $ 2,180.- | $ 2,884.- | $ 2,884.- |
HIJO | |||||
IGF entre $ 6,105.79.- y $ 54,865.- | $ 3.540.- | $ 3.540.- | $ 7.638.- | $ 7.073.- | $ 7.638.- |
IGF entre $ 54,865.01.- y $ 80,467.- | $ 2.386.- | $ 3,153.- | $ 4.725.- | $ 6.284.- | $ 6.284.- |
IGF entre $ 80,467.01.- y $ 92,902.- | $ 1,441.- | $ 2,841.- | $ 4.266.- | $ 5,678.- | $ 5,678.- |
IGF entre $ 92,902.01.- y $ 155,328.- | $ 741.- | $ 1,454.- | $ 2,180.- | $ 2,884.- | $ 2,884.- |
NIÑO CON DISCAPACIDADES | |||||
IGF hasta $ 54,865.- | $ 11,535.- | $ 11,535.- | $ 17.288.- | $ 23,044.- | $ 23,044.- |
IGF entre $ 54,865.01.- y $ 80,467.- | $ 8.158.- | $ 11,126.- | $ 16.676.- | $ 22,227.- | $ 22,227.- |
IGF desde $ 80,467.01.- | $ 5.148.- | $ 10,712.- | $ 16,057.- | $ 21,405.- | $ 21,405.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 6,105.79.- y $ 155,328.- | $ 2,966.- | $ 3.958.- | $ 4.952.- | $ 5.918.- | $ 5.918.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES | |||||
Sin límite de IGF | $ 2,966.- | $ 3.958.- | $ 4.952.- | $ 5.918.- | $ 5.918.- |
ESPOSA | |||||
IGF entre $ 6,105.79.- y $ 155,328.- | $ 857.- | $ 1,701.- |
Cómo verificar el Acuerdo SUAF
Para saber cuando el Liquidación SUAF noviembre 2020, pueden ingresar a My Anses en el sitio web oficial de la organización desde una computadora o celular y dirigirse a la opción que dice Son en el menú principal.
En ese menú, deberán seleccionar donde dice Asignación Familiar por Hijo y allí verán los hijos por los que reciben el beneficio. Luego haga clic en «Consulta de liquidación de asignaciones familiares«Con el DNI.
El siguiente paso es seleccionar la Asignación Familiar por Hijo, que solo cobran los trabajadores en relación de dependencia que tengan hijos menores de 18 años. Luego, haga clic en donde dice iniciar consulta, verifique los datos como nombre y apellidos, DNI, Banco y número CUIL.
ANSES Liquidación SUAF Noviembre 2020
Esperamos que no te haya quedado ninguna duda sobre ANSES Liquidación SUAF Noviembre 2020 si tequedo algun tipo de duda sobre ANSES Liquidación SUAF Noviembre 2020 por favor dejanos un comentario