La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha anunciado la próxima fecha de pago Pensiones no contributivas enero y febrero de 2021 también.
Contenido
Calendario de cobranza PNC enero 2021
Como saben, de diciembre a febrero se mantendrá el activo con un incremento del 5 por ciento, pasando el monto a cobrar de 12.690 pesos (que fue el monto obtenido durante septiembre, octubre y noviembre) a 13.324 pesos. El valor del PNC corresponde al 70 por ciento de un activo mínimo de jubilación.
Las fechas de pago ya han sido confirmadas fecha de pago Pensiones no contributivas enero y febrero correspondiente al año 2021. Son establecidos por la entidad de pensiones en base al último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
¿Quién cobra a PNC?
Este apoyo económico lo reciben todas aquellas personas más vulnerables, tales como: Adultos mayores sin recursos; Personas con discapacidad y Madres de 7 o más hijos. Es otorgado por el Estado Nacional, pero pertenece a la cartera del Ministerio de Desarrollo Social.
Fecha de pago Pensiones no contributivas Enero 2021
DNI terminado en | Cobrará el día |
0 | 05 de enero de 2021 |
1 | 05 de enero de 2021 |
2 | 06 de enero de 2021 |
3 | 06 de enero de 2021 |
4 | 07 de enero de 2021 |
5 | 07 de enero de 2021 |
6 | 08 de enero de 2021 |
7 | 08 de enero de 2021 |
8 | 11 de enero de 2021 |
9 | 11 de enero de 2021 |
Fecha de pago Pensiones no contributivas Febrero 2021
DNI terminado en | Cobrará el día |
0 | 01 de febrero de 2021 |
1 | 01 de febrero de 2021 |
2 | 02 de febrero de 2021 |
3 | 02 de febrero de 2021 |
4 | 03 de febrero de 2021 |
5 | 03 de febrero de 2021 |
6 | 04 de febrero de 2021 |
7 | 04 de febrero de 2021 |
8 | 05 de febrero de 2021 |
9 | 05 de febrero de 2021 |
Beneficios para PNC
Como ya sabes, existen tres tipos de Pensiones No Contributivas, por Vejez, Discapacidad o Madre de 7 o más hijos. Este pago consiste en una cantidad mensual, lo paga la Anses. Tienen la posibilidad de solicitar un Préstamo Anses de hasta 70 mil pesos, y pueden conocer los términos y condiciones del mismo en el sitio web oficial de la agencia de pensiones. Aquí hay una tabla de cantidades:
Pensión no contributiva Madre de 7 hijos
Préstamo máximo | Término | TNA | seguro | CFTEA |
$ 70 000 | 24 | 29,00% | 0.0210% | 30,43% |
36 | 29,00% | 0.0210% | 31,26% | |
48 | 29,00% | 0.0210% | 31,69% | |
60 | 29,00% | 0.0210% | 31,95% |
Pensión de invalidez no contributiva
Préstamo máximo | Término | TNA | seguro | CFTEA |
$ 70 000 | 24 | 29,00% | 0,0780% | 31,22% |
36 | 29,00% | 0,0780% | 32,07% | |
48 | 29,00% | 0,0780% | 32,52% | |
60 | 29,00% | 0,0780% | 32,79% |
Pensión de vejez no contributiva
Préstamo máximo | Término | TNA | seguro | CFTEA |
$ 70 000 | 24 | 29,00% | 0.3170% | 34,59% |
36 | 29,00% | 0.3170% | 35,53% | |
48 | 29,00% | 0.3170% | 36,03% | |
60 | 29,00% | 0.3170% | 36,33% |
Fecha de pago Pensiones No contributivas Enero y Febrero 2021
Esperamos que no te haya quedado ninguna duda sobre Fecha de pago Pensiones No contributivas Enero y Febrero 2021 si tequedo algun tipo de duda sobre Fecha de pago Pensiones No contributivas Enero y Febrero 2021 por favor dejanos un comentario