Se ha tomado la decisión de volver a habilitar el Préstamos Anses 2021. Fueron anunciadas por el director ejecutivo de la Administración Nacional del Seguro Social (Anses) y se seguirán asignando a jubilados y pensionados del SIPA, Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal de Ancianos.
Contenido
¿Cómo solicitar el Préstamo Anses?
Todos los beneficiarios, ya sean Jubilados, Pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal de Mayores, deben reunir toda la documentación necesaria, que son el DNI y el CBU de la cuenta bancaria a través de la cual cobran mensualmente el crédito de el beneficio.
Un paso más para acceder a la nueva edición del Préstamos Anses 2021, es la solicitud de turnos en My Anses. La oficina indicará el monto máximo que se puede solicitar y el monto de las tarifas disponibles. El trámite solo lo puede realizar el jubilado o pensionado, el abogado de cobranza o trámites no puede solicitar préstamos.
Tabla de Créditos Anses 2021 para jubilados y pensionados de SIPA
Préstamo máximo | Término | TNA | seguro | CFTEA |
200 mil pesos | 24 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 34,59 por ciento |
36 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 35,53 por ciento | |
48 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 36,03 por ciento | |
60 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 36,33 por ciento |
Tabla de Préstamos Anses 2021 para PUAM
Préstamo máximo | Término | TNA | seguro | CFTEA |
70 mil pesos | 24 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 34,59 por ciento |
36 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 35,53 por ciento | |
48 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 36,03 por ciento | |
60 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 36,33 por ciento |
Tabla de préstamos Pensión no contributiva Madre de 7 hijos
Préstamo máximo | Deudas | TNA | seguro | CFTEA |
70 mil pesos | 24 | 29 por ciento | 0.0210 por ciento | 30,43 por ciento |
36 | 29 por ciento | 0.0210 por ciento | 31,26 por ciento | |
48 | 29 por ciento | 0.0210 por ciento | 31,69 por ciento | |
60 | 29 por ciento | 0.0210 por ciento | 31,95 por ciento |
Cuadro de Préstamos Pensión por invalidez no contributiva
Préstamo máximo | Deudas | TNA | seguro | CFTEA |
70 mil pesos | 24 | 29 por ciento | 0.0780 por ciento | 31,22 por ciento |
36 | 29 por ciento | 0.0780 por ciento | 32,07 por ciento | |
48 | 29 por ciento | 0.0780 por ciento | 32,52 por ciento | |
60 | 29 por ciento | 0.0780 por ciento | 32,79 por ciento |
Cuadro de Préstamos Pensión No contributiva para Vejez
Préstamo máximo | Deudas | TNA | seguro | CFTEA |
70 mil pesos | 24 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 34,59 por ciento |
36 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 35,53 por ciento | |
48 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 36,03 por ciento | |
60 | 29 por ciento | 0.3170 por ciento | 36,33 por ciento |
Prestamos ANSES 2021: Como solicitarlos y como son las cuotas
Esperamos que no te haya quedado ninguna duda sobre Prestamos ANSES 2021: Como solicitarlos y como son las cuotas si tequedo algun tipo de duda sobre Prestamos ANSES 2021: Como solicitarlos y como son las cuotas por favor dejanos un comentario